- Гидравлическая станция HYDRA-TECH HT20G / HT20GV - 24 л.с., 45 л/мин, 170 bar, 204 кг
- Гидравлическая станция HYCON HPP18V Multiflex (двухпоточная) - 18 л.с., 40 л/мин, 160 bar, 105 кг
- Гидравлическая станция HYCON HPP18V Flex - 18 л.с., 40 л/мин, 160 bar, 105 кг
- Гидравлическая станция HYDRA-TECH HT13G - 13 л.с., 23 л/мин, 143 bar, 84 кг
- Гидравлическая станция HYCON HPP13 Flex - 13 л.с., 20 л/мин, 150 bar, 81 кг
- Гидравлическая станция HYCON HPP09 - 9 л.с., 20 л/мин, 150 bar, 68 кг
- Гидравлическая станция HYCON HPP06 - бензин, 6,5 л.с., 18 л/мин, 100 bar, 54 кг
- Гидравлическая станция HYDRA-TECH HT6G - 6,5 л.с., 11/17 л/мин, 170/122 bar, 68 кг
- Гидравлическая мини-станция HYDRA-TECH HT2.5 - 2,5 л.с., 4,5 л/мин, 150 bar, 14 кг
Гидравлическая станция с бензиновым двигателем, увеличенным топливным баком, дополнительным охлаждением гидравлического масла.
| Двигатель | Honda GX670, бензин |
| Мощность | 24 л.с. при 3500 об/мин |
| Поток | 45 л/мин, регулируемый |
| Максимальное давление | 170 bar |
| Штуцеры под БРС | 3/4" NPT |
| Гидравлическое масло | 32-68 ISO VG |
| Фильтрация гидравлического масла | 10 Мкм(стандарт) |
| Объем маслобака | 30 л |
| Объем топливного бака | 57 л |
| Средний расход топлива | 5,7 л/час |
| Габаритные размеры, ВхШхД | 95 х 85 х 127 см |
| Вес (сухой) | 204 кг |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYDRA-TECH HT20G / HT20GV
|
Портативная гидравлическая станция с бензиновым двигателем. Является идеальным источником питания для 3" помп, небольших помп с цилиндрическим корпусом и другого гидравлического инструмента.
| Двигатель | Honda GX390, бензин |
| Мощность | 13 л.с. при 3500 об/мин |
| Поток | регулируемый, 23 л/мин |
| Максимальное давление | 143 bar |
| Штуцеры под БРС | 1/2" NPT |
| Гидравлическое масло | 32-68 ISO VG |
| Фильтрация гидравлического масла | 10 Мкм(стандарт) |
| Объем маслобака | 15,1 л |
| Объем топливного бака | 6,8 л |
| Средний расход топлива | 3,4 л/час |
Габаритные размеры, ВхШхД с колесами и рукоятками | 64 х 51 х 76 см 73 х 78 х 104 см |
| Вес (сухой) | 84 кг |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYDRA-TECH HT13G
|
Гидравлическая насосная станция рассчитанная на подключение 2-х инструментов одновременно. Обладает гибкими настройками потока.
Оборудована электрическим и возвратным стартером.
| Двигатель | B&S Vanguard, бензин |
| Мощность | 18 л.с. |
| Поток, л/мин | 20-30-40 |
| Максимальное давление, bar | 160 |
| Регулирование мощности | ручное |
| Стартер | возвратный и электрический |
| Вес, кг | 105 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 805 х 625 х 695 |
| Средний расход топлива, л | 4,3 |
| Уровень звукового давление 1 м LPA, дБ | 89 |
| Акустическая мощность LWA, дБ | 101 |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYCON HPP18V Multiflex
|
Популярная модель гидравлической насосной станции с регулируемой настройкой потока 0-40 л/мин.
Отличается гибкостью настройки потока и обычно используется в качестве источника питания для отрезных пил, алмазных цепных пил, отрезных пил Partner и т.д.
| Поток, л/мин | 20-30-40 |
| Макс. давление, bar | 160 |
| Двигатель | B&S Vanguard 18 л.с., бензин |
| Регулирование мощности | ручное |
| Стартер | возвратный и электрический |
| Средний расход топлива, л/час | 4,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 850 х 625 х 695 |
| Уровень звукового давление 1 м LPA, дБ | 89 |
| Акустическая мощность LWA, дБ | 101 |
| Вес, кг | 105 |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYCON HPP18V Flex
|
Гидравлический источник питания.
Данная модель представлена модификациями с потоком 20 л/мин и 30 л/мин.
| Поток, л/мин | 20 |
| Макс. давление, bar | 150 |
| Двигатель | Honda 13 л. сил, бензин |
| Регулирование мощности | ручное |
| Стартер | возвратный |
| Средний расход топлива, л/час | 3,4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 710 х 595 х 605 |
| Уровень звукового давление 1 м LPA, дБ | 89 |
| Акустическая мощность LWA, дБ | 101 |
| Вес, кг | 81 |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYCON HPP13 Flex
|
Гидравлический источник питания, отличается компактностью и низким расходом топлива.
Оснащен встроенной индикацией уровня масла в двигателе.
| Поток, л/мин | 20 |
| Макс. давление, bar | 150 |
| Двигатель | Honda 9 л.с., бензин |
| Регулирование мощности | автоматическое |
| Стартер | возвратный |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 680 х 560 х 593 |
| Акустическая мощность LWA, дБ | 100 |
| Вес, кг | 68 |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYCON HPP09
|
Компактная, экономичная и очень надежная гидравлическая насосная станция построенная для рабочих условий и бизнеса сдачи в аренду.
| Поток, л/мин | 18 |
| Макс. давление, bar | 100 |
| Двигатель | Honda 6,5 л.с., бензин |
| Акустическая мощность LWA, дБ | 100 |
| Вес, кг | 54 |
| Габаритные размеры, мм | 630 х 530 х 510 |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYCON HPP06
|
Портативная гидралическая станция с бензиновым двигателем. Является идеальным источником питания для 2" помп и небольших помп с цилидрическим корпусом. Производится в двух модификациях: 11 л/мин при 170 bar или 17 л/мин при 122 bar.
| Двигатель | Honda GX200, бензин |
| Мощность | 6,5 л/сил при 3500 об/мин |
| Поток и рабочее давление | 11 л/мин при 170 bar 17 л/мин при 122 bar |
| Штуцеры под БРС | 1/2" NPT |
| Гидравлическое масло | 32-68 ISO VG |
| Фильтрация гидравлического масла | 10 Мкм (стандарт) |
| Объем маслобака | 15,1 л |
| Объем топливного бака | 3,6 л |
| Средний расход топлива | 1,9 л/час |
Габаритные размеры, ВхШхД с колесами и рукоятками | 63,5 х 51 х 76 см 73 х 78 х 104 см |
| Вес (сухой) | 68 кг |
Скачать подробное описание гидравлической станции HYDRA-TECH HT6G
|
Гидравлическая станция с бензиновым двигателем Honda предназначена для использования в качестве источника питания гидравлического инструмента.
| Двигатель | Honda GXH50, бензин |
| Мощность | 2,5 л.с. при 6000 об/мин* |
| Поток | 4,5 л/мин |
| Максимальное давление | 150 bar |
| Штуцеры под БРС | 3/8" NPT |
| Гидравлическое масло | 32-68 ISO VG |
| Фильтрация гидравлического масла | 10 Мкм(стандарт) |
| Объем маслобака | 1,6 л |
| Объем топливного бака | 1,2 л |
| Средний расход топлива | 0,7 л/час |
| Габаритные размеры, ВхШхД | 63,5 х 51 х 76 см |
| Вес (сухой) | 14 кг |
| Вес (с гидр. маслом и топливом) | 16 кг |
Время работы (при полной нагрузке) (при средней нагрузке, при 2000 об/мин) | 1,5 ч 3 ч |
* Максимальное рабочее кол-во оборотов - 4000 об/мин
Скачать подробное описание гидравлической станции HYDRA-TECH HT2.5
|
|